Hai 0 articoli in Carrello
NORMATIVA | CARATTERISTICHE TECNICHE | UNITA’ DI MISURA | VALORI NOMINALI |
- | Aspetto | - | Nastro adesivo sigillante |
- | Spessore | Mm | 0,6 |
- | Lunghezza | m | 10 |
- | Altezza | Mm | 200 |
- | Colore del compound | - | Grigio |
EN 12311-1 | Resistenza alla trazione Longitudinale Trasversale |
N/50 mm N/50mm |
180 190 |
EN 12311-1 | Allungamento a rottura Longitudinale Trasversale |
% % |
15 20 |
- | Solido | % | 100 |
ASTM D 10000 | 180° peel edhesion | N/cm | 20 |
ASTM D 2979 | Probe tack test | N | 8,0 |
ISO 7390 | Scorrimento verticale | Mm | 0 |
- | Temperatura di applicazione | °C | +0 / +40 |
- | Temperatura di esercizio | °C | -30 / +90 – fino a 160°C per un massimo di 24 ore |
EN11925 -2 EN 13501-1 |
Classe di reazione al fuoco | Classe | E |